Liczba tendrów w bazie: 26.
Typ tendra | Od parowozu | Obecny charakter | Lokalizacja |
12C1 | brak danych | zbiornik p-poż | Ełk |
12C1 | brak danych | zbiornik p-poż | Kraków Płaszów |
12C1 | brak danych | przebudowany na pług | Kopalnia Piasku Kotlarnia |
12C1 | brak danych | pojazd pomocniczy dźwigu | ZNTKiM Gdańsk |
12C1 | brak danych | zbiornik p-poż | Skierniewice |
12C1-466 | brak danych | zbiornik p-poż | Białystok |
15C1 | brak danych | zbiornik p-poż | Skierniewice |
16C102 | brak danych | zbiornik p-poż | Skierniewice |
16D1 lub 16D2 | brak danych | wrak | Wałbrzych |
17C1 | brak danych | zbiornik p-poż | Jarocin |
2'2'T21 | 17 602 | zbiornik p-poż | Skierniewice |
2'2'T26 | - | wyposażenie pługu wirnikowego | Karsznice |
2'2'T26 | - | wyposażenie pługu wirnikowego | Chabówka |
22D1-17 | brak danych | tender parowozowy | Wolsztyn |
22D2-? | brak danych | zbiornik p-poż | Jaworzyna Śląska |
25D203 | brak danych | zbiornik p-poż | Pilawa |
25D49-98 | Ol49-99 | tender parowozowy | Leszno |
30D42 | Ty2-67 | tender parowozowy | Pyskowice |
30D43-553 | Ty42-87 | tender parowozowy | Leszno |
32D46-? | Ty246-38 | zbiornik p-poż | Pyskowice |
32D46-14 | Ty246-24 | zbiornik p-poż | Pyskowice |
32D47 | Ty45-112 | przebudowany na pług | Kopalnia Piasku Kotlarnia |
34D74-42 | Pt47-112 | tender parowozowy | Leszno |
bez serii PKP | brak danych | zbiornik p-poż | Kościerzyna |
bez serii PKP | brak danych | przebudowany na pług 817086 XU | Wolsztyn |
typ austriacki | Ti2-? | przebudowany na pług zwałowy | Huta Łabędy |
Współpraca: Krzysztof Jakubina, Jan Szponder, Marek Szymański