Ol12 | 26, 32, 44, 47 |
Ty23 | 72, 91 (szerokotorowe) |
TKi3 | 17, 106 |
TKp101 | 2 |
Pierwszym parowozem, na którym dokonywano prób z opalaniem mazutem był w latach 1955-56 Tw1-47 z MD Kościerzyna.
Ty2 | 7, 8, 11, 27, 68, 76, 79, 92, 96, 128, 234, 291, 317, 322, 366, 396, 413, 455, 468, 476, 484, 533, 552, 571, 573, 603, 608, 615, 627, 683, 686, 732, 748, 750, 755, 770, 811, 841, 851, 861, 889, 948, 990, 1018, 1021, 1044, 1048, 1053, 1060, 1088, 1123, 1132, 1157, 1175, 1206, 1304, 1315, 1401, 1407 |
Ty4 | 3, 4, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 68, 70, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 113, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 129 |
Ty45 | 19, 24, 28, 34, 43, 55, 65, 83, 99, 105, 131, 165, 208, 238, 245, 339, 369 |
Pt47 | 32, 45, 92, 131, 137, 148, 150, 152 |
Ol49 | 1, 11, 17, 24, 36, 53, 82, 85, 96, 98, 103, 111 |
Tw1 | 43, 47 96, 126 (szerokotorowe) |
Ty23 | 46, 68, 72, 122, 181 (szerokotorowe) |
Na opalanie mazutem przebudowano również parowozy serii Pm3 (numery 1 do 8) i skierowano w charakterze kotłów ogrzewczych
do stacji mazutowych w Toruniu Kluczykach, zajączkowie Tczewskim, Białymstoku i Olsztynie.
Na mazutowych parowozach Ty2 (128, 396 i 889) zdarzyły się 3 wypadki wybuchu kotła.
TKt1 | 29 | CPN Małaszewicze |
TKp1 | 45 | CPN Małaszewicze |
TKp (¦ląsk) | 6045 | CPN Małaszewicze |
Ty2 | 223, 341, 686 | CPN Nidzica |
Wykazy zostały sporządzone na podstawie niekompletnych materiałów ZNTK Bydgoszcz i ZNTK Piła oraz dokumentów Centralnego Zarządu Trakcji Ministerstwa Komunikacji. W związku z brakiem kompletnej dokumentacji istnieje przypuszczenie, iż instalacje mazutowe mogły otrzymać także inne egzemplarze serii objętych programem przystosowywania do opalania olejem opałowym, jednak w chwili obecnej brak na ten temat dokładniejszych informacji.
Współpraca: Jan Szponder