Liczba parowozów w bazie: 315.
Oznaczenie | Producent | Numer fabryczny |
Rok produkcji |
Status | Miejsce pobytu |
13 1247 | Linke Hofmann | 934 | 1912 | eksponat | Skierniewice |
Pm2-34 | BMAG | 10629 | 1936 | eksponat | Warszawa |
Pm3-5 | Borsig | 14926 | 1940 | eksponat | Warszawa |
Pm36-1 | Chrzanów | 663 | 1937 | oczekuje naprawy | Wolsztyn |
Pt31-49 | Chrzanów | 715 | 1938 | wrak | Jaworzyna Śląska |
Pt31-64 | Chrzanów | 721 | 1938 | eksponat | Chabówka |
Pt47-1 | Chrzanów | 1851 | 1948 | pomnik | Łódź |
Pt47-13 | Chrzanów | 1863 | 1948 | pomnik | Skarżysko-Kamienna |
Pt47-14 | Chrzanów | 1864 | 1948 | pomnik | Stargard Szczeciński |
Pt47-20 | Chrzanów | 1870 | 1948 | pomnik | Wrocław |
Pt47-28 | Chrzanów | 1878 | 1949 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Pt47-50 | Chrzanów | 1900 | 1949 | eksponat | Pyskowice |
Pt47-65 | Chrzanów | 2065 | 1949 | czynny | Wolsztyn |
Pt47-93 | Chrzanów | 2093 | 1950 | eksponat | Karsznice |
Pt47-101 | HCP | 1282 | 1948 | wrak | Jarocin |
Pt47-104 | HCP | 1302 | 1949 | eksponat | Warszawa |
Pt47-106 | HCP | 1304 | 1949 | eksponat | Wolsztyn |
Pt47-112 | HCP | 1310 | 1949 | wrak | Wolsztyn |
Pt47-121 | HCP | 1322 | 1949 | pomnik | Kostrzyn |
Pt47-152 | HCP | 1402 | 1950 | eksponat | Chabówka |
Pt47-155 | HCP | 1405 | 1949 | wrak | Jaworzyna Śląska |
Pt47-157 | HCP | 1415 | 1950 | pomnik | Lublin |
Pt47-171 | Chrzanów | 2111 | 1950 | eksponat | Kościerzyna |
Pu29-1 | HCP | 200 | 1931 | eksponat | Warszawa |
Oi1-29 | BMAG | 3450 | 1905 | eksponat | Warszawa |
Oi2-29 | Schichau | 3419 | 1940 | eksponat | Kościerzyna |
Ok1-112 | Borsig | 9076 | 1915 | eksponat | Kościerzyna |
Ok1-198 | BMAG | 6947 | 1919 | pomnik | Żagań |
Ok1-266 | Schichau | 2925 | 1921 | eksponat | Skierniewice |
Ok1-322 | Linke-Hofmann | 2269 | 1921 | eksponat | Wolsztyn |
Ok1-325 | Henschel & Sohn | 18371 | 1921 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ok1-359 | BMAG | 6388 | 1917 | oczekuje naprawy | Wolsztyn |
Ok22-23 | Chrzanów | 339 | 1929 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ok22-31 | Chrzanów | 356 | 1929 | oczekuje naprawy | Wolsztyn |
Ol12-7 | StEG | 3849 | 1912 | oczekuje naprawy | Chabówka |
Ol49-1 | Chrzanów | 2603 | 1951 | pomnik | Jarocin |
Ol49-3 | Chrzanów | 2605 | 1951 | oczekuje naprawy | Toruń |
Ol49-4 | Chrzanów | 2606 | 1951 | eksponat | Skierniewice |
Ol49-7 | Chrzanów | 2609 | 1951 | wrak | Leszno |
Ol49-8 | Chrzanów | 2610 | 1951 | pomnik | Przeworsk |
Ol49-9 | Chrzanów | 2611 | 1952 | eksponat | Dzierżoniów |
Ol49-11 | Chrzanów | 2613 | 1952 | eksponat | Ełk |
Ol49-12 | Chrzanów | 2614 | 1952 | w naprawie | Inowrocław Rąbinek |
Ol49-15 | Chrzanów | 2617 | 1952 | eksponat | Pyskowice |
Ol49-20 | Chrzanów | 2622 | 1952 | pomnik | Częstochowa |
Ol49-21 | Chrzanów | 2623 | 1952 | eksponat | Warszawa |
Ol49-23 | Chrzanów | 2625 | 1952 | wrak | Leszno |
Ol49-34 | Chrzanów | 2979 | 1952 | pomnik | Chełm |
Ol49-29 | Chrzanów | 2631 | 1952 | pomnik | Stare Juchy |
Ol49-38 | Chrzanów | 2983 | 1952 | pomnik | Korsze |
Ol49-44 | Chrzanów | 2989 | 1952 | eksponat | Chabówka |
Ol49-50 | Chrzanów | 2998 | 1953 | pomnik | Toruń |
Ol49-59 | Chrzanów | 3170 | 1953 | oczekuje naprawy | Wągrowiec |
Ol49-60 | Chrzanów | 3171 | 1953 | wrak | Leszno |
Ol49-61 | Chrzanów | 3172 | 1953 | eksponat | Dzierżoniów |
Ol49-64 | Chrzanów | 3175 | 1953 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ol49-69 | Chrzanów | 3180 | 1953 | wrak | Leszno |
Ol49-71 | Chrzanów | 3182 | 1953 | eksponat | Kościerzyna |
Ol49-72 | Chrzanów | 3186 | 1953 | pomnik | Tarnów |
Ol49-79 | Chrzanów | 3190 | 1953 | eksponat | Karsznice |
Ol49-80 | Chrzanów | 3193 | 1953 | wrak | Ełk |
Ol49-81 | Chrzanów | 3192 | 1953 | wrak | Wolsztyn |
Ol49-82 | Chrzanów | 3196 | 1953 | pomnik | Krzyż |
Ol49-85 | Chrzanów | 3183 | 1954 | wrak | Wolsztyn |
Ol49-90 | Chrzanów | 3202 | 1954 | eksponat | Pyskowice |
Ol49-93 | Chrzanów | 3205 | 1954 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ol49-99 | Chrzanów | 3211 | 1954 | oczekuje naprawy | Wolsztyn |
Ol49-100 | Chrzanów | 3214 | 1954 | oczekuje naprawy | Chabówka |
Ol49-102 | Chrzanów | 3212 | 1954 | eksponat | Dzierżoniów |
Ol49-111 | Chrzanów | 4073 | 1954 | wrak | Leszno |
Os24-7 | Chrzanów | 147 | 1926 | eksponat | Warszawa |
Tp1-18 | Linke Hofmann | 260 | 1904 | pomnik | Tarnowskie Góry |
Tp2-34 | Henschel & Sohn | 7409 | 1906 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Tp3-36 | Hanomag | 6712 | 1913 | eksponat | Poznań |
Tp4-148 | Linke Hofmann | 1539 | 1917 | pomnik | Czeremcha |
Tp4-217 | Borsig | 10125 | 1918 | pomnik | Świeradów-Zdrój |
Tp4-259 | Linke Hofmann | 2196 | 1921 | eksponat | Chabówka |
Tr5-65 | Orenstein & Koppel | 8961 | 1921 | oczekuje naprawy | Wolsztyn |
Tr6-39 | Linke Hofmann | 2616 | 1923 | eksponat | Warszawa |
Tr7-3 | MBA | 13332 | 1941 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Tr12-25 | Floridsdorf | 2696 | 1921 | oczekuje naprawy | Chabówka |
Tr21-53 | Haine-Saint-Pierre | 1394 | 1924 | eksponat | Karsznice |
Tr201-51 | Lima | 8823 | 1945 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Tr202-19 | Vulcan Foundry | 5405 | 1946 | eksponat | Chabówka |
Tr202-28 | Vulcan Foundry | 5448 | 1946 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Tr203-296 | ALCo | 70787 | 1943 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Tr203-451 | Lima | 8739 | 1945 | eksponat | Warszawa |
Tw1-90 | Borsig | 10438 | 1919 | eksponat | Kościerzyna |
Tw12-12 | StEG | 4423 | 1920 | eksponat | Chabówka |
Ty1-76 | Linke Hofmann | 1866 | 1919 | eksponat | Wolsztyn |
Ty2-7 | Henschel & Sohn | 27284 | 1944 | pomnik | Basznia |
Ty2-14 | Henschel & Sohn | 26974 | 1942 | pomnik | Kartuzy |
Ty2-16 | Henschel & Sohn | 26844 | 1942 | pomnik | Stalowa Wola-Rozwadów |
Ty2-18 | Henschel & Sohn | 26931 | 1942 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-22 | Henschel & Sohn | 26943 | 1942 | pomnik | Lubin |
Ty2-29 | Henschel & Sohn | 26971 | 1942 | w renowacji | Nowy Sącz |
Ty2-38 | BMAG | 12167 | 1942 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-50 | BMAG | 12205 | 1942 | eksponat | Chabówka |
Ty2-64 | WLF | 9651 | 1942 | eksponat | Dzierżoniów |
Ty2-81 | Henschel & Sohn | 26868 | 1943 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-140 | Borsig | 15558 | 1943 | wrak | Nysa |
Ty2-178 | DWM | 576 | 1943 | wrak | Kościerzyna |
Ty2-220 | Grafenstaden | 7875 | 1943 | pomnik | Piastów |
Ty2-223 | Henschel & Sohn | 26883 | 1943 | wrak | Jaworzyna Śląska |
Ty2-269 | Henschel & Sohn | 27521 | 1943 | pomnik | Lubiana Pyrzycka |
Ty2-305 | Henschel & Sohn | 27688 | 1943 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-406 | MBA | 13821 | 1943 | wrak | Wolsztyn |
Ty2-446 | Chrzanów | 1143 | 1943 | eksponat | Kościerzyna |
Ty2-540 | Schichau | 3883 | 1943 | pomnik | Legnica |
Ty2-559 | Schichau | 3887 | 1943 | pomnik | Kraków |
Ty2-572 | Schichau | 3989 | 1943 | eksponat | Warszawa |
Ty2-666 | BMAG | 12646 | 1943 | eksponat | Redecz Krukowy |
Ty2-702 | BMAG | 12793 | 1944 | pomnik | Łódź |
Ty2-821 | WLF | 16781 | 1943 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-860 | Schichau | 4111 | 1944 | pomnik | Jabłonowo Pomorskie |
Ty2-911 | DWM | 812 | 1944 | w naprawie | Chabówka |
Ty2-921 | Henschel & Sohn | 27469 | 1944 | eksponat | Szymbark |
Ty2-927 | Henschel & Sohn | 27933 | 1944 | eksponat | Pyskowice |
Ty2-930 | Henschel & Sohn | 27962 | 1944 | wrak | Jaworzyna Śląska |
Ty2-949 | Henschel & Sohn | 28358 | 1944 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-953 | Henschel & Sohn | 28163 | 1944 | oczekuje naprawy | Chabówka |
Ty2-1035 | MBA | 14168 | 1944 | pomnik | Wrocław |
Ty2-1055 | MBA | 14065 | 1944 | oczekuje renowacji | Małaszewicze |
Ty2-1086 | MBA | 14329 | 1944 | wrak | Leszno |
Ty2-1098 | Chrzanów | 1363 | 1944 | wrak | Kościerzyna |
Ty2-1140 | Skoda | 1606 | 1944 | eksponat | Swarzewo |
Ty2-1169 | MBA | 14372 | 1944 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty2-1176 | DWM | 857 | 1944 | eksponat | Pyszczyn |
Ty2-1184 | Henschel & Sohn | 27965 | 1944 | eksponat | Chabówka |
Ty2-1226 | BMAG | 12524 | 1943 | pomnik | Tłuszcz |
Ty2-1258 | Henschel & Sohn | 26187 | 1942 | w naprawie | Oleśnica |
Ty2-1279 | Krauss-Maffei | 16704 | 1943 | eksponat | Gliwice |
Ty2-1285 | BMAG | 12499 | 1943 | eksponat | Ełk |
Ty2-1292 | DWM | 793 | 1944 | eksponat | Pyskowice |
Ty2-1298 | Jung | 11297 | 1944 | wrak | Wolsztyn |
Ty2-1301 | WLF | 16802 | 1943 | wrak | Kościerzyna |
Ty2-1312 | Henschel & Sohn | 27650 | 1943 | eksponat | Pyskowice |
Ty2-1387 | Henschel & Sohn | 27445 | 1943 | pomnik | Chojnice |
Ty2-1401 | Esslingen | 4705 | 1943 | eksponat | Kościerzyna |
Ty2-1407 | ZNTK Poznań | 1964 | eksponat | Skierniewice | |
Ty2-2118 | Henschel & Sohn | 26874 | 1943 | pomnik | Kędzierzyn-Koźle |
Ty2-3458 | Krauss-Maffei | 16584 | 1943 | eksponat | Pyskowice |
Ty2-5680 | Schichau | 3957 | 1943 | pomnik | Zabrze |
TE-7175 | WLF | 16628 | 1943 | eksponat | Kościerzyna |
Ty3-2 | Schichau | 4448 | 1944 | wrak | Leszno |
Ty5-10 | Schichau | 3413 | 1940 | eksponat | Wolsztyn |
Ty5-16 | BMAG | 11518 | 1940 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty23-104 | HCP | 139 | 1929 | eksponat | Chabówka |
Ty23-145 | WSABP | 355 | 1933 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty23-273 | WSABP | 130 | 1928 | eksponat | Skierniewice |
Ty37-17 | HCP | 347 | 1939 | eksponat | Chabówka |
Ty42-1 | Chrzanów | 1506 | 1945 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty42-9 | Chrzanów | 1514 | 1945 | eksponat | Karsznice |
Ty42-19 | Chrzanów | 1524 | 1945 | eksponat | Chabówka |
Ty42-24 | Chrzanów | 1529 | 1945 | oczekuje naprawy | Gliwice |
Ty42-39 | HCP | 891 | 1945 | wrak | Kościerzyna |
Ty42-44 | HCP | 895 | 1945 | eksponat | Pyskowice |
Ty42-85 | Chrzanów | 1562 | 1945 | eksponat | Pyskowice |
Ty42-105 | HCP | 936 | 1946 | eksponat | Kościerzyna |
Ty42-107 | HCP | 938 | 1946 | czynny | Chabówka |
Ty42-118 | Chrzanów | 1602 | 1946 | pomnik | Chrzanów |
Ty42-126 | Chrzanów | 1610 | 1946 | eksponat | Kościerzyna |
Ty42-143 | Chrzanów | 959 | 1946 | eksponat | Warszawa |
Ty42-148 | Chrzanów | 1647 | 1946 | wrak | Wolsztyn |
Ty42-149 | Chrzanów | 1644 | 1946 | wrak | Jarocin |
Ty43-1 | HCP | 963 | 1946 | eksponat | Pyskowice |
Ty43-9 | HCP | 994 | 1946 | eksponat | Chabówka |
Ty43-17 | HCP | 1045 | 1947 | eksponat | Warszawa |
Ty43-23 | HCP | 1110 | 1947 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty43-74 | HCP | 1253 | 1948 | eksponat | Karsznice |
Ty43-92 | HCP | 1273 | 1948 | eksponat | Wolsztyn |
Ty43-123 | HCP | 1354 | 1949 | eksponat | Wolsztyn |
Ty45-6 | Chrzanów | 1584 | 1946 | eksponat | Dzierżoniów |
Ty45-20 | Chrzanów | 1598 | 1946 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty45-39 | HCP | 988 | 1946 | eksponat | Karsznice |
Ty45-94 | Chrzanów | 1638 | 1947 | pomnik | Ostrów Wielkopolski |
Ty45-125 | Chrzanów | 2592 | 1951 | eksponat | Pyskowice |
Ty45-139 | HCP | 1047 | 1947 | eksponat | Kościerzyna |
Ty45-149 | HCP | 1058 | 1947 | pomnik | Kluczbork |
Ty45-158 | HCP | 1068 | 1947 | eksponat | Pyskowice |
Ty45-205 | HCP | 1126 | 1947 | pomnik | Iłowo |
Ty45-217 | Chrzanów | 1752 | 1947 | pomnik | Tarnowskie Góry |
Ty45-379 | HCP | 1388 | 1949 | wrak | Wolsztyn |
Ty45-386 | Chrzanów | 2546 | 1950 | eksponat | Chabówka |
Ty45-421 | Chrzanów | 2584 | 1950 | pomnik | Łazy |
Ty45-2560 | Chrzanów | 2560 | 1950 | pomnik | Odrano-Wola |
Ty51-1 | HCP | 1980 | 1953 | eksponat | Skierniewice |
Ty51-9 | HCP | 1988 | 1954 | wrak | Kraków |
Ty51-15 | HCP | 1994 | 1954 | pomnik | Sędziszów |
Ty51-17 | HCP | 1996 | 1954 | eksponat | Pyskowice |
Ty51-37 | HCP | 2131 | 1955 | pomnik | Rzepin |
Ty51-133 | HCP | 2425 | 1956 | pomnik | Sosnowiec |
Ty51-137 | HCP | 2429 | 1956 | eksponat | Chabówka |
Ty51-138 | HCP | 2430 | 1956 | pomnik | Kotlarnia |
Ty51-140 | HCP | 2432 | 1956 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
Ty51-182 | HCP | 2474 | 1956 | eksponat | Chabówka |
Ty51-183 | HCP | 2475 | 1956 | pomnik | Poznań |
Ty51-223 | HCP | 2532 | 1957 | eksponat | Wolsztyn |
Ty51-228 | HCP | 2627 | 1958 | eksponat | Warszawa |
Ty246-22 | ALCo | 75506 | 1947 | eksponat | Karsznice |
TKb 1479 | BMAG | 915 | 1877 | eksponat | Chabówka |
OKa1-1 | Krupp | 1197 | 1931 | eksponat | Warszawa |
OKi1-28 | Borsig | 5424 | 1904 | eksponat | Warszawa |
OKi2-27 | Borsig | 9527 | 1916 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
OKl2-6 | Union | 2820 | 1928 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
OKl27-10 | HCP | 172 | 1930 | pomnik | Skierniewice |
OKl27-26 | HCP | 223 | 1931 | eksponat | Warszawa |
OKl27-27 | HCP | 230 | 1931 | pomnik | Gdynia |
OKl27-41 | HCP | 270 | 1932 | eksponat | Chabówka |
OKo1-3 | Vulcan | 3610 | 1920 | eksponat | Warszawa |
OKz32-2 | HCP | 306 | 1934 | oczekuje naprawy | Chabówka |
TKh1-429 | Hagans | 430 | 1900 | pomnik | Rybnik |
TKh12-6322 | Krauss Linz | 6322 | 1910 | eksponat | Tarnowskie Góry |
TKh 1444 | Orenstein & Koppel | 1444 | 1905 | pomnik | Toruń |
TKh2-12 | Union | 534 | 1890 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKi3-26 | Hohenzollern | 1593 | 1903 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKi3-87 | Union | 1652 | 1908 | eksponat | Wolsztyn |
TKi3-119 | Union | 2049 | 1913 | eksponat | Warszawa |
TKi3-120 | Union | 2110 | 1914 | pomnik | Ostrów Wielkopolski |
TKi3-137 | Union | 1751 | 1909 | eksponat | Skierniewice |
TKp1-46 | Union | 2226 | 1915 | pomnik | Bydgoszcz |
TKt1-63 | Hohenzollern | 3496 | 1916 | eksponat | Chabówka |
TKt3-16 | Schichau | 3286 | 1935 | eksponat | Chabówka |
TKt48-6 | HCP | 1532 | 1950 | pomnik | Czerwieńsk |
TKt48-18 | HCP | 1544 | 1951 | oczekuje naprawy | Jaworzyna Śląska |
TKt48-23 | HCP | 1549 | 1951 | eksponat | Pyskowice |
TKt48-27 | HCP | 1553 | 1951 | pomnik | Rzeszów |
TKt48-29 | HCP | 1555 | 1951 | oczekuje renowacji | Szczecin |
TKt48-36 | HCP | 1562 | 1951 | eksponat | Warszawa |
TKt48-39 | HCP | 1565 | 1951 | eksponat | Skierniewice |
TKt48-53 | Chrzanów | 2927 | 1951 | pomnik | Iława |
TKt48-58 | HCP | 1575 | 1951 | w renowacji | Legnica |
TKt48-67 | Chrzanów | 2926 | 1951 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKt48-72 | HCP | 1663 | 1951 | eksponat | Dzierżoniów |
TKt48-77 | HCP | 1670 | 1952 | eksponat | Jarocin |
TKt48-99 | Chrzanów | 4462 | 1955 | eksponat | Kościerzyna |
TKt48-100 | Chrzanów | 4463 | 1955 | wrak | Jaworzyna Śląska |
TKt48-102 | Chrzanów | 4465 | 1955 | pomnik | Jasło |
TKt48-116 | Chrzanów | 4479 | 1955 | pomnik | Łazieniec |
TKt48-119 | Chrzanów | 4482 | 1955 | pomnik | Wałbrzych |
TKt48-124 | Chrzanów | 4487 | 1955 | pomnik | Zagórz |
TKt48-127 | Chrzanów | 4490 | 1956 | pomnik | Opole |
TKt48-130 | Chrzanów | 4493 | 1956 | pomnik | Poznań |
TKt48-138 | Chrzanów | 4728 | 1956 | eksponat | Białowieża |
TKt48-143 | Chrzanów | 4733 | 1956 | eksponat | Wolsztyn |
TKt48-146 | Chrzanów | 4736 | 1956 | eksponat | Wrocław |
TKt48-147 | Chrzanów | 4737 | 1956 | pomnik | Stefanowo |
TKt48-151 | Chrzanów | 4741 | 1956 | pomnik | Częstochowa |
TKt48-163 | Chrzanów | 4753 | 1956 | eksponat | Niwy |
TKt48-167 | Chrzanów | 4757 | 1956 | pomnik | Kraków |
TKt48-170 | Chrzanów | 4760 | 1956 | pomnik | Tczew |
TKt48-173 | Chrzanów | 4763 | 1956 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKt48-177 | Chrzanów | 4767 | 1956 | pomnik | Nowy Sącz |
TKt48-179 | Chrzanów | 4769 | 1956 | eksponat | Kościerzyna |
TKt48-185 | Chrzanów | 4775 | 1957 | wrak | Jarocin |
TKt48-186 | Chrzanów | 4776 | 1957 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKt48-191 | Chrzanów | 4781 | 1957 | w naprawie | Chabówka |
TKw2-57 | BMAG | 6917 | 1919 | wrak | Warszawa |
TKw2-114 | BMAG | 5789 | 1916 | eksponat | Chabówka |
TKb100-10 | Henschel & Sohn | 3838 | 1893 | eksponat | Warszawa |
TKh1-20 | Orenstein & Koppel | 3673 | 1909 | pomnik | Zielona Góra |
TKh 9336 | Orenstein & Koppel | 9336 | 1920 | eksponat | Warszawa |
TKh100-51 | Orenstein & Koppel | 11688 | 1928 | eksponat | Chabówka |
TKi100-16 | Borsig | 14528 | 1934 | eksponat | Warszawa |
TKp100-4 | Wolf | 1149 | 1924 | eksponat | Kościerzyna |
TKb 129 | Hohenzollern | 129 | 1880 | eksponat | Warszawa |
TKb 2845 | Linke-Hofmann | 2845 | 1924 | eksponat | Kościerzyna |
TKb 10672 | Orenstein & Koppel | 10672 | 1925 | eksponat | Skierniewice |
TKb 10 | Chrzanów | 1725 | 1948 | eksponat | Karsznice |
TKh100-45 | Krupp | 1770 | 1938 | eksponat | Kościerzyna |
TKp 102 | Chrzanów | 982 | 1942 | eksponat | Skierniewice |
TKp 4147 | La Meuse | 4147 | 1942 | eksponat | Warszawa |
TKp 15347 | Borsig | 15347 | 1943 | eksponat | Pyskowice |
TKp 26188 | Henschel & Sohn | 26188 | 1944 | eksponat | Białowieża |
TKz 211 | Borsig | 14714 | 1938 | eksponat | Warszawa |
TKh 643 | Chrzanów | 2181 | 1949 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKh 2191 | Chrzanów | 2191 | 1950 | eksponat | Białowieża |
TKh 2873 | Chrzanów | 2873 | 1951 | wrak | Pyskowice |
TKh 2942 | Chrzanów | 2942 | 1951 | pomnik | Węgliniec |
TKh 2949 | Chrzanów | 2949 | 1952 | eksponat | Skierniewice |
TKh 05353 | Chrzanów | 3121 | 1953 | czynny | Wolsztyn |
TKh 3140 | Chrzanów | 3140 | 1954 | eksponat | Kościerzyna |
TKh 3145 | Chrzanów | 3145 | 1954 | pomnik | Sosnowiec |
Huta Szczecin 6 | Chrzanów | 3877 | 1958 | pomnik | Szczecin |
TKh 4027 | Chrzanów | 4027 | 1955 | eksponat | Karsznice |
TKh 0175 | Chrzanów | 4938 | 1957 | eksponat | Chabówka |
TKh 5376 | Chrzanów | 5376 | 1956 | eksponat | Jarocin |
TKh 5380 | Chrzanów | 5380 | 1956 | eksponat | Pyskowice |
TKh 5564 | Chrzanów | 5564 | 1959 | pomnik | Toruń |
TKh49-1 | Chrzanów | 5695 | 1961 | oczekuje naprawy | Chabówka |
TKh 5697 | Chrzanów | 5697 | 1961 | eksponat | Pyskowice |
TKh 5699 | Chrzanów | 5699 | 1961 | pomnik | Tczew |
TKp 2011 | Chrzanów | 2011 | 1950 | eksponat | Chabówka |
TKp 101 | Chrzanów | 2013 | 1950 | wrak | Przezchlebie |
HL 16 | Chrzanów | 2239 | 1950 | pomnik | Kraków |
TKp 2241 | Chrzanów | 2241 | 1950 | wrak | Bydgoszcz |
TKp 2261 | Chrzanów | 2261 | 1951 | eksponat | Pyskowice |
TKp 12800 | Chrzanów | 2263 | 1951 | pomnik | Gliwice |
TKp 2816 | Chrzanów | 2816 | 1952 | eksponat | Wieliczka |
TKp 15132 | Chrzanów | 3399 | 1957 | eksponat | Pyskowice |
TKp 3409 | Chrzanów | 3409 | 1957 | w naprawie | Gliwice |
TKp 4409 | Chrzanów | 4409 | 1955 | eksponat | Pyskowice |
TKp 4422 | Chrzanów | 4422 | 1955 | eksponat | Pyskowice |
TKp 5161 | Chrzanów | 5161 | 1958 | wrak | Pyskowice |
TKp 5 | Chrzanów | 6041 | 1962 | oczekuje naprawy | Jaworzyna Śląska |
TKp 6042 | Chrzanów | 6042 | 1962 | eksponat | Skierniewice |
TKp 6046 | Chrzanów | 6046 | 1961 | eksponat | Pyskowice |
TKp 20 | Chrzanów | 6289 | 1963 | eksponat | Karsznice |
TKbb 2747 | Orenstein & Koppel | 2747 | 1908 | eksponat | Żyrardów |
Huta Szczecin 4 | Borsig | 8464 | 1912 | eksponat | Wolsztyn |
TKbb 9690 | Borsig | 9690 | 1917 | eksponat | Tarnowskie Góry |
TKbb 10282 | Hanomag | 10282 | 1934 | eksponat | Warszawa |
TKbb | Chrzanów | 4695 | 1956 | eksponat | Czachówek |
TKB/B 14813 | Chrzanów | 4696 | 1956 | eksponat | Jaworzyna Śląska |
TKbb | Chrzanów | 4719 | 1957 | eksponat | Gliwice |
Wykaz sporządzony na podstawie strony www Jacka Raczkowskiego z dalszymi uaktualnieniami.
Współpraca: Marek Ciesielski, Jacek Chiżyński, Władysław Chrapek, Krzysztof Górnicki, Miłosz Mazurek, Krzysztof i Dariusz Olszakowie, Tomasz Opaska, Tadeusz Suchorolski, Krzysztof Sutryk, Jan Szponder, Marek Szymański, Tomasz Wach, Roman Witkowski.
Część informacji dotyczących stacjonowania poszczególnych parowozów została zaczerpnięta z artykułów monograficznych publikowanych w czasopismach Świat Kolei, Koleje Małe i Duże oraz Koleje Dawniej i Dziś. Szczegółowe opracowanie bibliografii w przygotowaniu.