Oznaczenie aktualne | |
Oznaczenie w Polsce | Cukrownia Brześć Kujawski nr 7 |
Typ lub seria parowozu | Las |
Układ osi i silników | Cn2t |
Szerokość toru | 750 mm |
Producent parowozu | Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów |
Numer fabryczny | 4968 |
Rok produkcji | 1956 |
Kocioł oryginalny |
Producent | TFK |
Numer fabryczny | 1885 |
Rok produkcji | 1956 | |
Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
Przebieg służby |
1956 | Cukrownia Brześć Kujawski jako nr 7 |
1994 | stał na terenie Cukrowni Dobre |
1994 | sprzedany do Touristikbahn Hinterschlagen-Buchleiten w Ampflwang (Austria), oznaczony jako WTK19 |
11.2018 | przewieziony do Žamberku | |
Kraj | Republika Czeska |
Lokalizacja | Muzeum starých strojů a technologií, Žamberk |
Status | czynny |
Uwagi | |