| Oznaczenie aktualne | Solvay |
| Oznaczenie w Polsce | Tx6-501 |
| Typ lub seria parowozu | Solvay |
| Układ osi i silników | Dn2t |
| Szerokość toru | 600 mm |
| Producent parowozu | Oberschlesische Lokomotivwerke AG Kattowitz, Werk Krenau (dawniej Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce), Chrzanów |
| Numer fabryczny | 777 |
| Rok produkcji | 1943 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | Sosnowiec |
| Numer fabryczny | 11160 |
| Rok produkcji | 1942 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby |
1943 | Wirsitzer Kreisbahn (d. Wyrzyskie Kolejki Powiatowe) jako nr 27 |
1945 | Wyrzyska Kolej Powiatowa |
1949 | na inwentarz PKP (WMD Białośliwie) |
01.1979 | wycofany z eksploatacji |
18.04.1979 | skreślony z inwentarza i przekazany do sprzedaży do Belgii |
2000 | zakupiony przez Berliner Parkeisenbahn i przewieziony do Berlina | |
| Kraj | Niemcy |
| Lokalizacja | Die Berliner Parkeisenbahn, Berlin |
| Status | w naprawie |
| Uwagi | |