| Oznaczenie aktualne | TKt48-188 |
| Oznaczenie w Polsce | TKt48-188 |
| Typ lub seria parowozu | TKt48/2 |
| Układ osi i silników | 1'D'1h2t |
| Szerokość toru | 1435 mm |
| Producent parowozu | Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego, Chrzanów |
| Numer fabryczny | 4778 |
| Rok produkcji | 1957 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | Sosnowiec |
| Numer fabryczny | 14798 |
| Rok produkcji | 1957 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby |
1957 | MD Sucha Beskidzka, następnie m.in. MD Bytom (ok. 1976 r., brak konkretnych dat) |
12.01.1981 | MD Iłowo |
06.09.1984 | skreślony z inwentarza (MD Iłowo) i przekazany do ZNTK Łapy w charakterze lokomotywy zakładowej |
01.2003 | przewieziony do Interloku w Pile |
09.09.2004 | przyjazd do St. Sulpice | |
| Kraj | Szwajcaria |
| Lokalizacja | Vapeur Val-de-Travers, St. Sulpice |
| Status | w naprawie |
| Uwagi | |