| Oznaczenie aktualne | 91 896 |
| Oznaczenie w Polsce | TKi3-295 (PKP-A) |
| Typ lub seria parowozu | T93 (KPEV) |
| Układ osi i silników | 1'Cn2t |
| Szerokość toru | 1435 mm |
| Producent parowozu | Arnold Jung Lokomotivfabrik GmbH, Jungenthal, Kirchen a.d. Sieg |
| Numer fabryczny | 1738 |
| Rok produkcji | 1912 |
| Kocioł oryginalny |
| Producent | Jung |
| Numer fabryczny | 1738 |
| Rok produkcji | 1912 | |
| Kocioł obecny |
Dane w trakcie uzupełniania. |
| Przebieg służby | |
| Kraj | Niemcy |
| Lokalizacja | Sächsisches Eisenbahnmuseum (SEM), Chemnitz-Hilbersdorf |
| Status | eksponat |
| Uwagi | Po wojnie parowóz pozostał na DR. |
|